2009-2010 University of Florida Basketball Roster
Staff and Pronunciation Guide | Squad Analysis
| # | NAME | POS | HT | WT | CL | EXP | HOMETOWN/HIGH SCHOOL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Adam Allen | F | 6-8 | 222 | RSSo. | 1L | Milton, Fla./Milton |
| 1 | Kenny Boynton | G | 6-2 | 183 | Fr. | HS | Pompano Beach, Fla./American Heritage |
| 40 | Hudson Fricke | G | 6-1 | 193 | Jr. | 2L | Greenville, S.C./ Southside Christian |
| 30 | Kenny Kadji | F/C | 6-10 | 248 | So. | 1L | Pendleton/IMG Academy/Douala, Cameroon |
| 32 | Vernon Macklin | F/C | 6-10 | 240 | RSJr. | TR | Portsmouth, Va./Georgetown |
| 20 | Kyle McClanahan | G | 6-1 | 185 | So. | 1L | Maitland, Fla./Winter Park |
| 33 | Erik Murphy | F | 6-9 | 217 | Fr. | HS | South Kingstown, R.I./St. Mark’s (Mass.) |
| 25 | Chandler Parsons | F | 6-9 | 215 | Jr. | 2L | Casselberry, Fla./Lake Howell |
| 3 | Ray Shipman | G/F | 6-5 | 210 | So. | 1L | Miramar, Fla./Monsignor Pace |
| 42 | Rod Tishman | G | 6-5 | 182 | Fr. | HS | Tel Aviv, Israel/Maccabi Teddy Tel Aviv |
| 23 | Alex Tyus | F | 6-8 | 220 | Jr. | 2L | St. Louis, Mo./Harmony Community |
| 11 | Erving Walker | G | 5-8 | 171 | So. | 1L | Brooklyn, N.Y./Christ the King |
| 21 | Dan Werner | F | 6-8 | 230 | Sr. | 3L | Middletown, N.J./Christian Brothers Academy |
Staff
Head Coach: Billy Donovan (Providence, '87)
Associate Head Coach: Larry Shyatt (College of Wooster '73)
Assistant Coaches: Richard Pitino (Providence, ’95) and Rob Lanier (St. Bonaventure, '90)
Assistant to the Head Coach: Darren Hertz
Video Coordinator: Adam Beaupre
Strength & Conditioning Coordinator: Matt Herring
Athletic Trainer: Dave Werner
Academic Counselor: Tom Williams
Basketball SID: Fred Demarest
| PRONUNCIATION GUIDE | |
| Kenny | KAY-jee |
| Alex | TIE-us |
| 2009-2010 GATOR SQUAD ANALYSIS | |||||||
| Starters Returning: 4 | |||||||
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Cl. | Exp. | Last Season's Averages |
| 11 | Erving Walker | G | 5-8 | 171 | So. | 1L | 10.1/2.4a |
| 21 | Dan Werner | F | 6-8 | 230 | Sr. | 3L | 8.9/4.9 |
| 23 | Alex Tyus | F/C | 6-8 | 220 | Jr. | 2L | 12.5/6.2 |
| 25 | Chandler Parsons | F | 6-9 | 215 | Jr. | 2L | 9.2/5.7 |
| Starters Lost: 2 | |||||||
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Cl. | Exp. | Last Season's Averages |
| 15 | Walter Hodge | G | 6-0 | 170 | Sr. | 4L | 8.9/2.3a |
| 33 | Nick Calathes | G | 6-6 | 194 | So. | 2L | 17.2/6.4a |
| Others Returning: 5 | |||||||
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Cl. | Exp. | Last Season’s Averages |
| 14 | Adam Allen | F | 6-8 | 222 | So. | 1L | Redshirt |
| 30 | Kenny Kadji | F/C | 6-1- | 248 | So. | 1L | 4.4/2.7 |
| 3 | Ray Shipman | G/F | 6-5 | 210 | So. | 1L | 3.8/2.1 |
| 20 | Kyle McClanahan | G | 6-1 | 185 | So. | 1L | 0.6/0.3 |
| 40 | Hudson Fricke | G | 6-1 | 193 | Jr. | 2L | 0.0/0.0 |
| Others Lost:2 | |||||||
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Cl. | Exp. | Last Season’s Averages |
| 24 | Allan Chaney | F | 6-8 | 231 | Fr. | 1L | 3.0/2.1 |
| 1 | Eloy Vargas | F/C | 6-10 | 215 | So. | 1L | 0.6/0.7 |
| First-Year Players: 4 | |||||||
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Cl. | Exp. | Last Season's Averages |
| 32 | Vernon Macklin* | F/C | 6-10 | 240 | Jr. | TR | 3.4/2.1* |
| 4 | Kenny Boynton | G | 6-2 | 183 | Fr. | HS | 33.0/4.0 |
| 33 | Erik Murphy | F | 6-9 | 217 | Fr. | HS | 22.0/10.0 |
| 42 | Nimrod Tishman | G | 6-8 | 182 | Fr. | HS | |
| * redshirted in 2008-09; totals are from 2007-08 w/ Georgetown | |||||||
| Freshmen (3) | Sophomores (5) | Juniors (4) | Seniors (1) |
| Kenny Boynton | Adam Allen | Hudson Fricke | Dan Werner |
| Erik Murphy | Kenny Kadji | Vernon Macklin* | |
| Nimrod Tishman | Kyle McClanahan | Chandler Parsons | |
| Ray Shipman | Alex Tyus | ||
| Erving Walker |